172.236.23.84	NetScaler AAA	2026-10-31
192.247.36.219	NetScaler AAA	2026-11-02
192.247.43.226	NetScaler AAA	2026-11-02
198.3.9.59	Citrix Gateway	2026-11-03
20.160.160.83	-	-
216.117.58.94	NetScaler AAA	2023-07-10
216.115.71.102	NetScaler AAA	2026-11-16
50.78.110.171	NetScaler AAA	2026-11-11
52.180.153.125	NetScaler AAA	2026-10-31
75.49.167.250	NetScaler AAA	2026-11-14
76.79.142.50	NetScaler Gateway	2026-10-31
