47.254.234.254	8080	/	6.0.30
209.141.54.200	8080	/	7.0.32
168.75.84.173	8080	/	7.0.5
47.238.60.156	8080	/	6.0.30
201.79.13.19	8080	/	7.0.32
134.65.245.104	8080	/zabbix/	7.0.24
45.79.211.139	8080	/zabbix/	6.0.30
47.91.89.3	8080	/zabbix/	6.0.30
47.237.204.99	8080	/zabbix/	6.0.30
147.139.137.178	8080	/zabbix/	6.0.30
172.104.151.208	8080	/zabbix/	6.0.30
172.104.141.248	8080	/zabbix/	6.0.30
47.91.107.139	8080	/zabbix/	6.0.30
140.245.55.195	8080	/	7.0.32
35.154.218.158	8080	/	7.0.4
38.45.72.247	8080	/	7.4.14
47.237.206.124	8080	/zabbix/	6.0.30
172.105.13.253	8080	/	6.0.30
32.192.54.94	8080	/	6.4.21
47.237.204.58	8080	/zabbix/	6.0.30
96.126.112.193	8080	/zabbix/	6.0.30
47.237.206.173	8080	/zabbix/	6.0.30
172.105.78.155	8080	/	6.0.30
198.74.55.179	8080	/zabbix/	6.0.30
172.233.152.133	8080	/zabbix/	6.0.30
45.56.124.122	8080	/	7.0.18
74.207.229.233	8080	/	6.0.30
45.79.221.72	8080	/	6.0.30
47.81.61.115	8080	/	6.0.30
3.14.150.96	8080	/	7.4.14
47.237.205.140	8080	/	6.0.30
47.237.203.177	8080	/	6.0.30
129.148.51.75	8080	/	7.0.32
47.237.203.27	8080	/zabbix/	6.0.30
47.251.55.58	8080	/zabbix/	6.0.30
172.234.239.47	8080	/zabbix/	6.0.30
163.245.209.216	8080	/	6.4.21
52.196.105.51	8080	/	7.4.11
47.251.87.74	8080	/	6.0.30
104.237.142.141	8080	/zabbix/	6.0.30
104.237.154.190	8080	/	6.0.30
163.176.51.218	8080	/	7.0.29
204.199.40.170	8080	/zabbix/	7.2.6
15.204.56.115	8080	/	7.0.10
172.233.120.157	8080	/	6.0.30
198.58.118.104	8080	/zabbix/	6.0.30
47.250.37.136	8080	/zabbix/	6.0.30
173.255.192.63	8080	/zabbix/	6.0.30
172.239.154.116	8080	/	7.0.27
47.81.56.181	8080	/zabbix/	6.0.30
167.71.71.180	8080	/	7.4.10
172.104.135.238	8080	/zabbix/	6.0.30
170.187.154.212	8080	/zabbix/	6.0.30
24.144.78.198	8080	/	7.2.15
206.119.118.15	8080	/	7.4.15
38.56.4.2	8080	/zabbix/	7.4.2
130.94.6.191	8080	/zabbix/	6.0.30
20.90.148.44	8080	/	7.0.24
47.252.1.180	8080	/	6.0.30
159.112.135.112	8080	/	6.4.21
15.204.91.64	8080	/	7.0.29
47.237.204.130	8080	/	6.0.30
152.70.42.101	8080	/	8.0.0
206.119.118.14	8080	/	7.4.15
3.109.155.59	8080	/	7.0.32
168.75.79.207	8080	/	6.4.6
38.49.217.56	8080	/	7.4.12
172.104.60.182	8080	/	6.0.30
172.105.121.43	8080	/	6.0.30
154.27.208.1	8080	/zabbix/	7.4.12
47.254.237.222	8080	/	?
173.255.203.140	8080	/zabbix/	6.0.30
3.144.95.78	80	/	7.4.11
168.138.154.178	80	/zabbix/	?
3.65.234.127	80	/zabbix/	?
209.126.3.252	80	/zabbix/	6.0.40
45.77.197.2	80	/zabbix/	7.0.28
96.126.112.193	80	/	6.0.30
34.31.111.123	80	/zabbix/	?
20.89.231.126	80	/zabbix/	7.0.31
23.239.24.249	80	/zabbix/	6.0.30
71.248.181.3	80	/zabbix/	6.4.8
54.83.1.183	80	/	?
57.181.120.3	80	/zabbix/	?
142.93.160.214	80	/zabbix/	8.2.0
38.49.32.188	80	/zabbix/	?
13.58.137.197	80	/zabbix/	?
143.198.113.102	80	/zabbix/	?
173.255.192.47	80	/zabbix/	6.0.30
4.228.65.233	80	/zabbix/	7.0.32
38.224.255.122	80	/zabbix/	7.4.7
16.178.179.185	80	/zabbix/	7.4.15
13.231.23.28	80	/zabbix/	7.0.32
34.139.251.86	80	/zabbix/	6.0.34
67.210.231.134	80	/zabbix/	?
4.221.168.220	80	/zabbix/	8.0.0
3.151.117.10	80	/zabbix/	?
18.183.179.16	80	/zabbix/	?
3.235.180.230	80	/zabbix/	?
44.202.111.112	80	/zabbix/	?
57.182.111.86	80	/zabbix/	7.0.32
129.153.154.27	80	/zabbix/	7.4.1
184.72.188.238	80	/	?
52.69.232.68	80	/zabbix/	?
129.151.115.175	80	/zabbix/	?
52.198.59.35	80	/zabbix/	?
52.194.45.143	80	/zabbix/	7.0.28
216.170.64.66	80	/zabbix/	6.0.45
20.55.102.48	80	/zabbix/	6.4.21
52.198.111.149	80	/zabbix/	?
35.223.206.27	80	/zabbix/	?
35.207.236.87	80	/zabbix/	6.0.42
34.58.46.225	80	/zabbix/	6.4.21
134.122.74.91	80	/zabbix/	6.4.20
154.62.132.253	80	/	?
34.200.189.148	80	/zabbix/	?
45.56.71.215	80	/zabbix/	6.0.30
13.214.102.100	80	/zabbix/	?
52.67.152.239	80	/zabbix/	7.0.27
3.106.96.249	80	/zabbix/	?
13.192.91.195	80	/zabbix/	?
100.30.205.169	80	/zabbix/	?
149.28.106.225	80	/zabbix/	7.2.4
130.94.104.58	80	/	6.0.30
172.233.173.24	80	/zabbix/	?
104.225.222.144	80	/zabbix/	?
13.114.100.114	80	/zabbix/	?
209.38.196.194	80	/zabbix/	?
